| Zanechte kontakt a my se ozveme |
| Zavolejte nám 24 60 888 88 |
| Napište nám |
| 21.05. | Pšenica je najdrahšia od septembra minulého roka | |
| 18.05. | Počasí v USA podporuje růst cen kukuřice | |
| 18.05. | Pomerančový koncentrát propadl na nejnižší úroveň od roku 2009 | |
| Další zprávy | ||
21.05. V uplynulom týždni sa komoditné trhy stabilizovali. Ropa a jej produkty boli najslabšie a ich ceny poklesli. Naopak pomerne výrazné zdraženie sme sledovali v sektore obilnín a olej více...
Ropa WTI
graf 5-min
| Kontrakt | Kurz | Změna | Změna % | |
| Pšenice | 695.25 | 112.25 | 18.76 | |
| Mini pšenice | 695.250 | 112.125 | 18.74 | |
| Pšenice Kansas | 705.00 | 108.50 | 17.66 | |
| miNY zemní plyn | 2.740 | 0.295 | 12.14 | |
| Kontrakt | Kurz | Změna | Změna % | |
| FCOJ | 102.20 | -20.35 | -16.61 | |
| E-mini NASDAQ | 2,468.25 | -102.00 | -3.95 | |
| E-mini Russell 2000 | 744.3 | -26.3 | -3.39 | |
| Ropa WTI | 91.48 | -2.93 | -3.09 | |
klientský seminář - živé obchodování na forexu - 29.5.2012Dozvíte se jak se dobře připravit na reálný trading, bude vám představena intradenní obchodní strategie a nebude chybět živé obchodování na vybraných měnových párech. |
BROKER ROKU 2012 KATEGORIE KOMODITYSpolečnost Colosseum, a.s. zvítězila v anketě Broker Roku 2012 v kategorii Komodity a deriváty. |

